Báo giá phong bì (12×22)cm
TT | Mầu in | Số lượng (cái) | Đơn giá giấy off 100 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 120 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 150 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 200 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 230 g/m2 (VND/cái) |
1 | Phong bì in 1 mầu, bế, có đính sẵn băng dính miệng | 500 | 1.657 | 1.724 | 1.824 | 1.992 | 2.092 |
2 | 1.000 | 1.072 | 1.128 | 1.213 | 1.353 | 1.438 | |
3 | 2.000 | 781 | 832 | 909 | 1.036 | 1.112 | |
4 | 3.000 | 685 | 734 | 808 | 930 | 1.004 | |
5 | 4.000 | 636 | 685 | 757 | 877 | 950 | |
6 | 5.000 | 607 | 655 | 727 | 846 | 917 | |
7 | Phong bì in 2 mầu, 3 mầu, 4 mầu, có đính sẵn băng dính miệng | 500 | 2.677 | 2.744 | 2.844 | 3.012 | 3.112 |
8 | 1.000 | 1.612 | 1.668 | 1.735 | 1.893 | 1.978 | |
9 | 2.000 | 1.081 | 1.132 | 1.209 | 1.336 | 1.412 | |
10 | 3.000 | 905 | 954 | 1.027 | 1.150 | 1.224 | |
11 | 4.000 | 816 | 865 | 937 | 1.057 | 1.130 | |
12 | 5.000 | 763 | 811 | 883 | 1.002 | 1.073 |
Báo giá phong bì A5 (16×23)cm
TT | Mầu in | Số lượng (cái) | Đơn giá giấy off 100 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 120 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 150 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 210 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 250 g/m2 (VND/cái) |
1 | Phong bì in 1 mầu, bế, có đính sẵn băng dính miệng | 500 | 1.838 | 1.911 | 2.020 | 2.238 | 2.384 |
2 | 1.000 | 1.227 | 1.293 | 1.391 | 1.589 | 1.721 | |
3 | 2.000 | 932 | 985 | 1.079 | 1.266 | 1.391 | |
4 | 3.000 | 821 | 883 | 975 | 1.158 | 1.281 | |
5 | 4.000 | 771 | 832 | 923 | 1.105 | 1.226 | |
6 | 5.000 | 741 | 801 | 891 | 1.073 | 1.193 | |
7 | Phong bì in 2 mầu, 3 mầu, 4 mầu, có đính sẵn băng dính miệng | 500 | 2.806 | 2.880 | 2.988 | 3.206 | 3.352 |
8 | 1.000 | 1.761 | 1.827 | 1.925 | 2.123 | 2.255 | |
9 | 2.000 | 1.240 | 1.302 | 1.396 | 1.583 | 1.710 | |
10 | 3.000 | 1.066 | 1.127 | 1.220 | 1.403 | 1.526 | |
11 | 4.000 | 797 | 1.040 | 1.131 | 1.313 | 1.435 | |
12 | 5.000 | 927 | 988 | 1.260 | 1.260 | 1.380 |
Báo giá phong bì A4 (23×32)cm
TT | Mầu in | Số lượng (cái) | Đơn giá giấy off 100 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 120 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 150 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 210 g/m2 (VND/cái) | Đơn giá giấy off 250 g/m2 (VND/cái) |
1 | Phong bì in 1 mầu, bế, có đính sẵn băng dính miệng | 500 | 2.450 | 2.601 | 1.827 | 3.281 | 3.583 |
2 | 1.000 | 1.805 | 1.946 | 2.157 | 2.581 | 2.863 | |
3 | 2.000 | 1.448 | 1.620 | 1.824 | 2.232 | 2.504 | |
4 | 3.000 | 1.377 | 1.511 | 1.713 | 2.116 | 2.385 | |
5 | 4.000 | 1.323 | 1.458 | 1.657 | 2.058 | 2.325 | |
6 | 5.000 | 1.291 | 1.425 | 1.624 | 2.023 | 2.290 | |
7 | Phong bì in 2 mầu, 3 mầu, 4 mầu, có đính sẵn băng dính miệng | 500 | 3.750 | 3.721 | 3.947 | 4.401 | 4.703 |
8 | 1.000 | 2.435 | 2.576 | 2.790 | 3.211 | 3.493 | |
9 | 2.000 | 1.869 | 2.005 | 2.209 | 2.617 | 2.889 | |
10 | 3.000 | 1.680 | 1.815 | 2.016 | 2.419 | 2.688 | |
11 | 4.000 | 1..586 | 1.720 | 1.920 | 2.321 | 2.588 | |
12 | 5.000 | 1.529 | 1.663 | 1.862 | 2.261 | 2.528 |
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Báo giá cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2016
Báo giá có thể thay đổi mà không kịp thời báo trước.
Khi quí khách có yêu cầu khác xin vui lòng gọi điện để có báo giá tốt nhất
Công ty TNHH Tin Cậy Việt tự hào là đơn vị cung cấp đa dạng các mẫu phong bì đẹp cho các doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Với đội ngũ thiết kế trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và với công nghệ in ấn tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay sẽ giúp Quý khách hàng tạo ra những mẫu phong bì đẹp – chuyên nghiệp – đẳng cấp.
– Thiết kế đẹp là thiết kế dễ in ấn để tạo màu sắc rõ nét. Khách hàng chia sẻ ý tưởng cùng với chúng tôi để có sản phẩm in tạo ấn tượng tốt với người sử dụng
– Khách hàng gửi hình ảnh vể sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết kế quảng cáo và nội dung đi kèm.
– Khách hàng có thể gửi bản thiết kế gốc trên định dạng Ai (Adobe Illustrator) hoặc Cdr (Corel Draw) hoặc có thể in từ PDF
– Thời gian thiết kế 1-2 ngày.
Thông số chung
– Miễn phí thiết kế
– In Offset 1 mặt
– Gia công bế dán, băng dính nắp
– Hình thức đóng gói 100 chiếc/túi
– Thời gian đến với tay khách hàng từ 5 – 7 ngày